亚洲博彩app2016年度部门决算及“三公”经费公开报告
——部门决算情况
一、学院概况
亚洲博彩app创办于1973年,前身是铁道部渭南铁路工程学校。2002年由铁道部划归陕西省人民政府,2003年经陕西省人民政府批准、教育部备案,改制升格为专科层次的高等职业技术学院。学院以交通运输类和土木工程类专业为主干,培养铁路、城轨、公路、建筑等基础设施工程建设管理需要的技术技能人才,形成了以大专层次的全日制高职教育为主,成人教育、短期培训和技能培训鉴定相结合的办学格局。
2016年度,随着政府收支科目改革的不断深入,全国高职教育稳步发展的形势下,我院严格遵守《高等学校财务制度》,坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,抓好财务管理工作,以求真务实的工作作风,为我院的改革与发展提供了有力的财务保障。
2016年,我院全年的资金运行与财务状况良好。事业账与基建账合并后,年末资产总计131795.70万元,负债总计29474.89万元,净资产总计102320.81万元。全年收入21871.06万元,支出22794.25万元。
2016年,全校教职工总人数593人,其中离退休人员154人,在职人员439人,年末在校学生总计12857人。
二、2016年度部门决算表
(一)收入支出决算总表 | |||||
编制单位:亚洲博彩app | 2016年度 | 公开01金额 单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | ||
一、财政拨款收入 | 144,920,011.62 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | ||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 73,216,200.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 221,080,724.65 | ||
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 574,404.52 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 6,074,394.62 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 787,400.00 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、其他支出 | 0.00 | ||||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 218,710,616.14 | 本年支出合计 | 227,942,519.27 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 28,131,684.23 | 交纳所得税 | 0.00 | ||
基本支出结转 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 0.00 | ||
项目支出结转和结余 | 28,131,684.23 | 转入事业基金 | 0.00 | ||
经营结余 | 0.00 | 其他 | 0.00 | ||
年末结转和结余 | 18,899,781.10 | ||||
基本支出结转 | 0.00 | ||||
项目支出结转和结余 | 18,899,781.10 | ||||
经营结余 | 0.00 | ||||
合 计 | 246,842,300.37 | 合 计 | 246,842,300.37 |
(二)收入决算表
编制单位:亚洲博彩app 2016年度 单位:元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 218,710,616.14 | 144,920,011.62 | 0.00 | 73,216,200.00 | 0.00 | 0.00 | 574,404.52 | ||||
205 | 教育支出 | 211,848,821.52 | 138,058,217.00 | 0.00 | 73,216,200.00 | 0.00 | 0.00 | 574,404.52 | |||
20502 | 普通教育 | 8,003,500.00 | 8,003,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050205 | 高等教育 | 8,003,500.00 | 8,003,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20503 | 职业教育 | 203,845,321.52 | 130,054,717.00 | 0.00 | 73,216,200.00 | 0.00 | 0.00 | 574,404.52 | |||
2050305 | 高等职业教育 | 196,845,321.52 | 123,054,717.00 | 0.00 | 73,216,200.00 | 0.00 | 0.00 | 574,404.52 | |||
2050399 | 其他职业教育支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,074,394.62 | 6,074,394.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6,074,394.62 | 6,074,394.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 4,557,833.56 | 4,557,833.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,516,561.06 | 1,516,561.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 787,400.00 | 787,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 787,400.00 | 787,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 787,400.00 | 787,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)支出决算表
编制单位:亚洲博彩app 2016年度 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 227,942,519.27 | 110,015,306.39 | 117,927,212.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
205 | 教育支出 | 221,080,724.65 | 103,153,511.77 | 117,927,212.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20502 | 普通教育 | 8,003,500.00 | 7,933,500.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050205 | 高等教育 | 8,003,500.00 | 7,933,500.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20503 | 职业教育 | 213,077,224.65 | 95,220,011.77 | 117,857,212.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050305 | 高等职业教育 | 206,077,224.65 | 95,220,011.77 | 110,857,212.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 7,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,074,394.62 | 6,074,394.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6,074,394.62 | 6,074,394.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 4,557,833.56 | 4,557,833.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,516,561.06 | 1,516,561.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 787,400.00 | 787,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 787,400.00 | 787,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 787,400.00 | 787,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)财政拨款收入支出决算表
编制单位:亚洲博彩app 2016年度 金额单位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 | |||
一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 144,920,011.62 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 54,940,716.10 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 48,513,616.10 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 6,427,100.00 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 89,979,295.52 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 138,058,217.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 44,661,950.52 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 45,317,345.00 | 0.00 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 60 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 6,074,394.62 | 0.00 | 61 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 62 | |||||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 63 | |||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | 29,547,121.48 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | 28,482,212.08 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | 18,966,494.62 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 69 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 70 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 71 | 67,924,183.44 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 787,400.00 | 0.00 | 其他支出 | 72 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 73 | |||||
二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 74 | |||||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 75 | |||||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 76 | |||||
本年收入合计 | 144,920,011.62 | 本年支出合计 | 144,920,011.62 | 0.00 | 本年支出合计 | 77 | 144,920,011.62 | 0.00 |
78 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 |
82 | ||||||||
总计 | 144,920,011.62 | 总计 | 144,920,011.62 | 0.00 | 总计 | 83 | 144,920,011.62 | 0.00 |
(五-1)2016年一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能科目分类) | ||||||||
编制单位:陕西铁路工程职业技学院 | 2016年度 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 144,920,011.62 | 54,940,716.10 | 48,513,616.10 | 6,427,100.00 | 89,979,295.52 | |||
205 | 教育支出 | 138,058,217.00 | 48,078,921.48 | 41,655,421.48 | 6,423,500.00 | 89,979,295.52 | ||
20502 | 普通教育 | 8,003,500.00 | 7,933,500.00 | 7,933,500.00 | 0.00 | 70,000.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 8,003,500.00 | 7,933,500.00 | 7,933,500.00 | 0.00 | 70,000.00 | ||
20503 | 职业教育 | 130,054,717.00 | 40,145,421.48 | 33,721,921.48 | 6,423,500.00 | 89,909,295.52 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 123,054,717.00 | 40,145,421.48 | 33,721,921.48 | 6,423,500.00 | 82,909,295.52 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,074,394.62 | 6,074,394.62 | 6,070,794.62 | 3,600.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6,074,394.62 | 6,074,394.62 | 6,070,794.62 | 3,600.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 4,557,833.56 | 4,557,833.56 | 4,554,233.56 | 3,600.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,516,561.06 | 1,516,561.06 | 1,516,561.06 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 787,400.00 | 787,400.00 | 787,400.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 787,400.00 | 787,400.00 | 787,400.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 787,400.00 | 787,400.00 | 787,400.00 | 0.00 | 0.00 |
(五-2)2016年一般公共预算财政拨款支出决算表 (按经济科目分类) | |||||
单位:元 | |||||
经济分类科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合 计 | 144,920,011.62 | 54,940,716.10 | 89,979,295.52 | ||
301 | 工资福利支出 | 29,547,121.48 | 29,547,121.48 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 11,408,000.00 | 11,408,000.00 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 555,800.00 | 555,800.00 | 0.00 | |
30105 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30106 | 绩效工资 | 17,583,321.48 | 17,583,321.48 | 0.00 | |
30107 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30108 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30109 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 商品服务支出 | 28,482,212.08 | 6,427,100.00 | 22,055,112.08 | |
30201 | 办公费 | 538,271.66 | 200,000.00 | 338,271.66 | |
30202 | 印刷费 | 1,148,584.26 | 100,000.00 | 1,048,584.26 | |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | ||
30204 | 手续费 | 39,186.23 | 0.00 | 39,186.23 | |
30205 | 水费 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | |
30206 | 电费 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | |
30207 | 邮电费 | 205,719.44 | 100,000.00 | 105,719.44 | |
30208 | 取暖费 | 6,120,845.11 | 2,066,568.00 | 4,054,277.11 | |
30209 | 物业管理费 | 2,986,448.02 | 0.00 | 2,986,448.02 | |
30210 | 差旅费 | 2,464,937.89 | 100,000.00 | 2,364,937.89 | |
30211 | 因公出国(境)费用 | 43,432.00 | 43,432.00 | 0.00 | |
30212 | 维修(护)费 | 3,955,871.96 | 0.00 | 3,955,871.96 | |
30213 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30214 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30215 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30216 | 公务接待费 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | |
30217 | 专用材料费 | 835,537.87 | 200,000.00 | 635,537.87 | |
30218 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30219 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30220 | 劳务费 | 3,054,117.19 | 0.00 | 3,054,117.19 | |
30221 | 委托业务费 | 3,472,160.45 | 0.00 | 3,472,160.45 | |
30222 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30223 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30224 | 公务用车运行维护费 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | |
30225 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30226 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30227 | 其他商品和服务支出 | 817,100.00 | 817,100.00 | 0.00 | |
303 | 对个人家庭补助支出 | 18,966,494.62 | 18,966,494.62 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 329,336.10 | 329,336.10 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 4,400,305.02 | 4,400,305.02 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 114,842.50 | 114,842.50 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 1,102,411.00 | 1,102,411.00 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 11,800,400.00 | 11,800,400.00 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 787,400.00 | 787,400.00 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 431,800.00 | 431,800.00 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30316 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
309 | 基本建设支出 | — | — | 0.00 | |
30901 | 房屋建筑物购建 | — | — | 0.00 | |
30402 | 办公设备购置 | — | — | 0.00 | |
30403 | 专用设备购置 | — | — | 0.00 | |
30404 | 基础设施建设 | — | — | 0.00 | |
30405 | 大型修缮 | — | — | 0.00 | |
30406 | 信息网络及软件购置更新 | — | — | 0.00 | |
30407 | 物资储备 | — | — | 0.00 | |
30408 | 公务用车购置 | — | — | 0.00 | |
30409 | 其他交通工具购置 | — | — | 0.00 | |
30410 | 其他基本建设支出 | — | — | 0.00 | |
310 | 其他资本性支出 | 67,924,183.44 | 0.00 | 67,924,183.44 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | 44,661,950.52 | 0.00 | 44,661,950.52 | |
31002 | 办公设备购置 | 2,691,850.60 | 0.00 | 2,691,850.60 | |
31003 | 专用设备购置 | 9,957,380.00 | 0.00 | 9,957,380.00 | |
31004 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31005 | 大型修缮 | 4,301,698.14 | 0.00 | 4,301,698.14 | |
31006 | 信息网络及软件购置更新 | 2,092,000.00 | 0.00 | 2,092,000.00 | |
31007 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31008 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31009 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31010 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31011 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31012 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31013 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31014 | 产权参股 | — | — | 0.00 | |
31015 | 其他资本性支出 | 4,219,304.18 | 0.00 | 4,219,304.18 |
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制部门:亚洲博彩app 单位:元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合 计 | 54,940,716.10 | 48,513,616.10 | 6,427,100.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 29,547,121.48 | 29,547,121.48 | ||
30101 | 基本工资 | 11,408,000.00 | 11,408,000.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 555,800.00 | 555,800.00 | ||
30105 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | ||
30106 | 绩效工资 | 17,583,321.48 | 17,583,321.48 | ||
30107 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | ||
30108 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | ||
30109 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | ||
302 | 商品服务支出 | 6,427,100.00 | 6,427,100.00 | ||
30201 | 办公费 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
30202 | 印刷费 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | ||
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | ||
30205 | 水费 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
30206 | 电费 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
30207 | 邮电费 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
30208 | 取暖费 | 2,066,568.00 | 2,066,568.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | ||
30210 | 差旅费 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
30211 | 因公出国(境)费用 | 43,432.00 | 43,432.00 | ||
30212 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | ||
30213 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | ||
30214 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | ||
30215 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | ||
30216 | 公务接待费 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
30217 | 专用材料费 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
30218 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | ||
30219 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | ||
30220 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | ||
30221 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | ||
30222 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | ||
30223 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | ||
30224 | 公务用车运行维护费 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
30225 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | ||
30226 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | ||
30227 | 其他商品和服务支出 | 817,100.00 | 817,100.00 | ||
303 | 对个人家庭补助支出 | 18,966,494.62 | 18,966,494.62 | ||
30301 | 离休费 | 329,336.10 | 329,336.10 | ||
30302 | 退休费 | 4,400,305.02 | 4,400,305.02 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 114,842.50 | 114,842.50 | ||
30305 | 生活补助 | 1,102,411.00 | 1,102,411.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 11,800,400.00 | 11,800,400.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | ||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 787,400.00 | 787,400.00 | ||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | ||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 431,800.00 | 431,800.00 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | ||
30316 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | ||
309 | 基本建设支出 | — | — | ||
30901 | 房屋建筑物购建 | — | — | ||
30402 | 办公设备购置 | — | — | ||
30403 | 专用设备购置 | — | — | ||
30404 | 基础设施建设 | — | — | ||
30405 | 大型修缮 | — | — | ||
30406 | 信息网络及软件购置更新 | — | — | ||
30407 | 物资储备 | — | — | ||
30408 | 公务用车购置 | — | — | ||
30409 | 其他交通工具购置 | — | — | ||
30410 | 其他基本建设支出 | — | — | ||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | ||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | ||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | ||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | ||
31004 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | ||
31005 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | ||
31006 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | ||
31007 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | ||
31008 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | ||
31009 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | ||
31010 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | ||
31011 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||
31012 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||
31013 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||
31014 | 产权参股 | — | — | ||
31015 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
(七)2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
金额单位:元 | ||||||||||||
项 目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费支出 | 培训费支出 | 备注 | ||||||||
单位名称 | 合 计 | 合计 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费支出 | 年初预算数 | 财政拨款实际支出 | 预算结余 | 年初预算数 | 财政拨款实际支出 | 预算结余 | |
亚洲博彩app | 843,432.00 | 843,432.00 | 43,432.00 | 500,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制部门: 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
注:本单位2016年度无此项收支 | |||||||
三、部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况
1、收入总计21871.06万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入14492万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)事业收入7321.62万元,为学宿费及辅助活动取得的收入。
(3)其他收入57.44万元,为学院餐饮中心及培训楼上交费用。
2、支出总计22794.25万元,包括:
(1)基本支出11001.53万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费7233.95万元,日常公用经费3767.58万元。
(2)项目支出11792.72万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,主要包括学院新校区建设、贷款本息的偿还、科研项目支出、设备采购以及财政安排的建设项目等方面支出。
(3)年末结转和结余1889.98万元,为学院跨年或阶段性项目支出的结转和结余,来年仍按原有用途继续使用和安排。
(二)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、2016年度一般公共预算财政拨款支出14492万元,比上年的12339.69万元增加了2152.31万元,占拨款总额的17.44%。
2、2016年度一般公共预算财政拨款包含基本支出5494.07万元,项目支出8997.93万元。
3、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出中,包含人员经费4851.361610万元,日常公用经费642.71万元。具体情况详见一般公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及“会议费”、“培训费”支出情况说明
1、“三公”经费支出决算总体情况说明
(1)亚洲博彩app2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出84.3432
元,其中,因公出国(境)支出4.34万元,公务用车运行维护费50万元,公务接待费30万元。
(2)因公出国(境)支出4.34万元,累计2人次,支出内容为国家交流访问学者支出。2016年较上年增加4.34万元。
(3)2016年公务用车保有量为13辆,较上年减少1辆。公务用车运行维护费50万元,主要用于学院公务车辆运行支出。2016年较上年无增减变化。
(4)2016年公务接待费30万元主要用于学院对外交流等方面支出。较上年支出无变化。当年接待人次2022人,较上年减少人次15人。
2、培训费支出决算情况说明
我院本年无培训费支出。
3、会议费支出决算情况说明
我院本年无会议费支出。
(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明。
我院2016年度无此项收支。
(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明。
我院2016年度无此项收支。
(六)2016年其他重要事项情况说明。
1、单位行政机关运行经费支出情况;
无
2、政府采购支出情况;
2016年度,计划政府采购支出471万元,实际采购支出452.8万元。
3、国有资产占用情况;
截止2016年12月31日,学院共有房屋面积284240.08平方米,其中242270.50平方米为办公用房,41969.58平方米为其他用房;共有车辆13辆,均为公务用车;单价50万元以上的设备有6套,均为教学用设备。
4、其他需要说明的事项。
无
亚洲博彩app
2017年9月30日