全院教职工:
根据《陕西省事业单位公开招聘工作人员实施办法》(陕人社发〔2017〕51号)和《陕西省省属高校用人制度改革实施办法》(陕教规范〔2014〕19号)文件精神,学院公开招聘徐欢等53人,经笔试、面试、体检、学院招聘工作领导小组审核,正式招聘徐欢等53人在学院工作。现根据《陕西省省属高校用人制度改革实施办法》陕教规范〔2014〕19号文件精神,和2019年学院进事业编制计划,拟定徐欢等53人进入事业编制,详细名单公示如下:
1.详细名单见附表。
2.公示期:2019年9月1日 - 2019年9月7日。
3.对上述拟进编人员有异议,请及时以书面或口头形式向亚洲博彩app纪委或人事处反映。
举报电话: 纪 委 2221103
人事处 2221052
亚洲博彩app
2019年9月1日
附:2019年拟进入事业编制人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 专业 | 备注 |
1 | 徐欢 | 男 | 博士研究生 | 博士 | 西北大学 | 构造地质学 | |
2 | 党思琦 | 女 | 研究生 | 硕士 | 西北工业大学 | 思想政治教育 | |
3 | 张雅丽 | 女 | 研究生 | 硕士 | 华中师范大学 | 课程与教学论 | |
4 | 徐艳华 | 女 | 研究生 | 硕士 | 西安建筑科技大学 | 数学 | |
5 | 张媛 | 女 | 研究生 | 硕士 | 西安理工大学 | 岩土工程 | |
6 | 刘凯 | 男 | 研究生 | 硕士 | 中南民族大学 | 马克思主义发展史 | |
7 | 吕瑞琴 | 女 | 研究生 | 硕士 | 西北大学 | 思想政治教育 | |
8 | 马源源 | 女 | 研究生 | 硕士 | 西安理工大学 | 精密仪器及机械 | |
9 | 杜娟 | 女 | 研究生 | 硕士 | 重庆邮电大学 | 马克思主义理论 | |
10 | 金楠 | 女 | 研究生 | 硕士 | 西安科技大学 | 机械电子工程 | |
11 | 王晗 | 男 | 研究生 | 硕士 | 长安大学 | 地质工程 | |
12 | 赵燕晶 | 男 | 研究生 | 硕士 | 西安体育学院 | 体育教育训练学 | |
13 | 张磊 | 男 | 研究生 | 硕士 | 西南科技大学 | 材料科学与工程 | |
14 | 陈浩龙 | 男 | 研究生 | 硕士 | 杭州电子科技大学 | 测试计量技术及仪器 | |
15 | 朱勇 | 男 | 研究生 | 硕士 | 西安建筑科技大学 | 建筑与土木工程 | |
16 | 毛向德 | 男 | 研究生 | 硕士 | 兰州交通大学 | 电力电子与电力传动 | |
17 | 卢娇娇 | 女 | 研究生 | 硕士 | 陕西师范大学 | 思想政治教育 | |
18 | 孙斐 | 女 | 研究生 | 硕士 | 西北大学 | 行政管理 | |
19 | 彭波 | 男 | 研究生 | 硕士 | 西华师范大学 | 社会医学与卫生事业管理 | |
20 | 仲玥 | 女 | 研究生 | 硕士 | 西安理工大学 | 建筑与土木工程 | |
21 | 王婷 | 女 | 研究生 | 硕士 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 | |
22 | 徐立青 | 女 | 研究生 | 硕士 | 西北农林科技大学 | 农业机械化工程 | |
23 | 李可嘉 | 女 | 研究生 | 硕士 | 西安交通大学 | 设计学 | |
24 | 程光威 | 男 | 研究生 | 硕士 | 长安大学 | 地质工程 | |
25 | 都志强 | 男 | 研究生 | 硕士 | 中国民航大学 | 道路与铁道工程 | |
26 | 王磊 | 男 | 研究生 | 硕士 | 西安理工大学 | 岩土工程 | |
27 | 李开放 | 男 | 研究生 | 硕士 | 西藏民族大学 | 民族学 | |
28 | 李鹏飞 | 男 | 研究生 | 硕士 | 西南大学 | 教育技术学 | |
29 | 吴静 | 女 | 研究生 | 硕士 | 西安理工大学 | 英语 | |
30 | 贾永博 | 男 | 研究生 | 硕士 | 西安科技大学 | 电气工程 | |
31 | 张婧宜 | 女 | 研究生 | 硕士 | 石家庄铁道大学 | 交通运输工程 | |
32 | 任欣 | 女 | 研究生 | 硕士 | 陕西师范大学 | 音乐学 | |
33 | 杨凯 | 男 | 研究生 | 硕士 | 兰州交通大学 | 桥梁与隧道工程 | |
34 | 崔鹏艳 | 女 | 研究生 | 硕士 | 太原理工大学 | 地质工程 | |
35 | 崔虎 | 男 | 研究生 | 硕士 | 兰州交通大学 | 交通运输规划与管理 | |
36 | 火东存 | 女 | 研究生 | 硕士 | 兰州交通大学 | 桥梁与隧道工程 | |
37 | 张瑜都 | 男 | 研究生 | 硕士 | 兰州交通大学 | 结构工程 | |
38 | 孔文琼 | 女 | 研究生 | 硕士 | 兰州交通大学 | 道路与铁道工程 | |
39 | 王小鹏 | 男 | 研究生 | 硕士 | 兰州交通大学 | 桥梁与隧道工程 | |
40 | 张妙芝 | 女 | 研究生 | 硕士 | 长安大学 | 地质工程 | |
41 | 何凯妮 | 女 | 研究生 | 硕士 | 西南交通大学 | 交通运输规划与管理 | |
42 | 柳新强 | 男 | 研究生 | 硕士 | 长安大学 | 大地测量学与测量工程 | |
43 | 李楠 | 女 | 研究生 | 硕士 | 西安建筑科技大学 | 结构工程 | |
44 | 魏彬 | 男 | 研究生 | 硕士 | 兰州交通大学 | 交通运输规划与管理 | |
45 | 李璐 | 女 | 研究生 | 硕士 | 兰州交通大学 | 环境工程 | |
46 | 刘倩 | 女 | 研究生 | 硕士 | 陕西师范大学 | 新闻学 | |
47 | 刘萌 | 女 | 研究生 | 硕士 | 兰州交通大学 | 市政工程 | |
48 | 高瑜 | 女 | 研究生 | 硕士 | 陕西师范大学 | 应用数学 | |
49 | 王飞 | 男 | 研究生 | 硕士 | 长安大学 | 城乡规划学 | |
50 | 王铁权 | 男 | 研究生 | 硕士 | 长安大学 | 道路与铁道工程 | |
51 | 路颜 | 女 | 研究生 | 硕士 | 兰州交通大学 | 电力电子与电力传动 | |
52 | 马丽 | 女 | 研究生 | 硕士 | 兰州交通大学 | 交通信息工程及控制 | |
53 | 刘海弯 | 女 | 研究生 | 硕士 | 长安大学 | 桥梁与隧道工程 | |
上一篇:下一篇: